Tracer Study Alumni Universitas Nusa Cendana
Apa yang dimaksud dengan Tracer Study?
Tracer Study adalah studi pelacakan jejak alumni yang dilakukan oleh perguruan tinggi kepada alumninya dua tahun setelah lulus.
Apa yang Undana harapkan dari hasil Tracer Study?
Alumni memberikan feedback untuk selanjutnya digunakan oleh Undana untuk keperluan evaluasi capaian manajemen terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan anda untuk mengisi data tracer study secara benar karena data anda sangat berarti bagi Universitas Nusa Cendana. Data anda akan kami evaluasi untuk melihat tingkat relevansi lulusan terhadap bidang kerja yang didapat, berapa banyak lulusan yang terserap kedunia kerja, dan apakah lulusan yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan industri di lapangan.
Rekapitulasi Data Kuesioner Alumni Undana Periode Lulus 20021 s/d 20241
Grafik di bawah ini menampilkan data alumni dari seluruh program studi di lingkungan Universitas Nusa Cendana tahun lulus 20021 sampai 20241. Jumlah alumni adalah 45788 orang dengan rincian 16804 orang sudah mengisi kuesioner tracer study dan 28984 orang belum mengisi kuesioner tracer study.
NO | PROPINSI | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|---|
0001 | 4 | 0.11 | |
0002 | Prop. D.K.I. Jakarta | 49 | 1.34 |
0003 | Prop. Jawa Barat | 17 | 0.47 |
0004 | Prop. Jawa Tengah | 5 | 0.14 |
0005 | Prop. D.I. Yogyakarta | 10 | 0.27 |
0006 | Prop. Jawa Timur | 21 | 0.57 |
0007 | Prop. Aceh | 1 | 0.03 |
0008 | Prop. Sumatera Utara | 7 | 0.19 |
0009 | Prop. Sumatera Barat | 2 | 0.05 |
0010 | Prop. Riau | 1 | 0.03 |
0011 | Prop. Sumatera Selatan | 2 | 0.05 |
0012 | Prop. Lampung | 1 | 0.03 |
0013 | Prop. Kalimantan Barat | 8 | 0.22 |
0014 | Prop. Kalimantan Tengah | 2 | 0.05 |
0015 | Prop. Kalimantan Selatan | 1 | 0.03 |
0016 | Prop. Kalimantan Timur | 16 | 0.44 |
0017 | Prop. Sulawesi Utara | 3 | 0.08 |
0018 | Prop. Sulawesi Tengah | 5 | 0.14 |
0019 | Prop. Sulawesi Selatan | 6 | 0.16 |
0020 | Prop. Sulawesi Tenggara | 2 | 0.05 |
0021 | Prop. Maluku | 7 | 0.19 |
0022 | Prop. Bali | 25 | 0.68 |
0023 | Prop. Nusa Tenggara Barat | 4 | 0.11 |
0024 | Prop. Nusa Tenggara Timur | 3403 | 93.16 |
0025 | Prop. Papua | 30 | 0.82 |
0026 | Prop. Bengkulu | 1 | 0.03 |
0027 | Prop. Maluku Utara | 2 | 0.05 |
0028 | Prop. Banten | 5 | 0.14 |
0029 | Prop. Kepulauan Riau | 2 | 0.05 |
0030 | Prop. Papua Barat | 6 | 0.16 |
0031 | Prop. Sulawesi Barat | 1 | 0.03 |
0032 | Prop. Kalimantan Utara | 4 | 0.11 |
JENIS PERUSAHAAN | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | 1524 | 41.90 |
Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat | 183 | 5.03 |
Perusahaan swasta | 737 | 20.26 |
Wiraswasta/perusahaan sendiri | 383 | 10.53 |
Lainnya | 810 | 22.27 |
Waktu Tunggu | Jumlah Alumni (orang) | % Persen |
---|---|---|
Sebelum lulus | 5171 | 34.65 |
0 s/d 6 bulan setelah lulus | 1721 | 11.53 |
Lebih dari 6 bulan setelah lulus | 6047 | 40.52 |
PARTISIPASI ALUMNI | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Mengisi kuesioner | 16804 | 36.70 |
Tidak mengisi kuesioner | 28984 | 63.30 |
PPROGRAM STUDI | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | SUDAH INPUT KUESIONER (ORANG) | SUDAH INPUT KUESIONER (%) |
---|---|---|---|
Profesi - Profesi Dokter | 148 | 90 | 60.81 |
S1 - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 1230 | 712 | 57.89 |
S1 - Akuntansi | 707 | 395 | 55.87 |
S1 - Ekonomi Pembangunan | 382 | 212 | 55.50 |
S1 - Kedokteran Hewan | 353 | 192 | 54.39 |
S1 - Pendidikan Teknik Bangunan | 562 | 285 | 50.71 |
S1 - Kehutanan | 241 | 117 | 48.55 |
S1 - Pendidikan Dokter | 603 | 263 | 43.62 |
S1 - Pendidikan Kimia | 1017 | 437 | 42.97 |
S1 - Teknik Sipil | 639 | 273 | 42.72 |
Profesi - Profesi Dokter Hewan | 108 | 45 | 41.67 |
S1 - Ilmu Komputer | 480 | 198 | 41.25 |
S1 - Teknik Pertambangan | 544 | 224 | 41.18 |
S1 - Manajemen | 630 | 248 | 39.37 |
S1 - Ilmu Politik | 634 | 249 | 39.27 |
S1 - Fisika | 602 | 236 | 39.20 |
S1 - Ilmu Komunikasi | 917 | 343 | 37.40 |
S1 - Peternakan | 2118 | 792 | 37.39 |
S1 - Pendidikan Teknik Elektro | 446 | 164 | 36.77 |
S1 - Matematika | 713 | 262 | 36.75 |
S1 - Arsitektur | 324 | 118 | 36.42 |
S1 - Pendidikan Teknik Mesin | 453 | 154 | 34.00 |
S3 - Ilmu Peternakan | 6 | 2 | 33.33 |
S3 - Ilmu Administrasi | 27 | 9 | 33.33 |
S1 - Pendidikan Sejarah | 1171 | 385 | 32.88 |
S1 - Pendidikan Matematika | 1072 | 348 | 32.46 |
S1 - Pendidikan Biologi | 1126 | 364 | 32.33 |
S1 - Agroteknologi | 1385 | 447 | 32.27 |
S1 - Pendidikan Fisika | 992 | 315 | 31.75 |
S1 - Pendidikan Geografi | 1397 | 433 | 30.99 |
S2 - Kesehatan Masyarakat | 333 | 101 | 30.33 |
S1 - Bimbingan Konseling | 893 | 268 | 30.01 |
S1 - Ilmu Hukum | 4727 | 1397 | 29.55 |
S2 - Pendidikan Bahasa Inggris | 114 | 33 | 28.95 |
S1 - Budidaya Perairan | 833 | 241 | 28.93 |
S1 - Kimia | 855 | 246 | 28.77 |
S1 - Pendidikan Luar Sekolah | 467 | 130 | 27.84 |
S1 - Agribisnis | 1257 | 345 | 27.45 |
S1 - Sosiologi | 1470 | 399 | 27.14 |
S1 - Biologi | 829 | 224 | 27.02 |
S1 - Ilmu Administrasi Negara | 2319 | 619 | 26.69 |
S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan | 222 | 59 | 26.58 |
S1 - Psikologi | 193 | 51 | 26.42 |
S1 - Teknik Elektro | 438 | 112 | 25.57 |
S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 1734 | 442 | 25.49 |
S1 - Kesehatan Masyarakat | 2903 | 740 | 25.49 |
S2 - Ilmu Peternakan | 106 | 26 | 24.53 |
S1 - Teknik Mesin | 524 | 125 | 23.85 |
S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 1030 | 226 | 21.94 |
S1 - Administrasi Bisnis | 1950 | 427 | 21.90 |
S2 - Ilmu Hukum | 588 | 127 | 21.60 |
S1 - Pendidikan Ekonomi | 1632 | 352 | 21.57 |
S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 1051 | 220 | 20.93 |
S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 1798 | 348 | 19.35 |
S2 - Ilmu Lingkungan | 394 | 59 | 14.97 |
S2 - Ilmu Linguistik | 153 | 22 | 14.38 |
S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 7361 | 919 | 12.48 |
S2 - Ilmu Administrasi | 489 | 60 | 12.27 |
S2 - Pendidikan IPS | 254 | 27 | 10.63 |
S1 - PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 83 | 5 | 6.02 |
S1 - PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | 402 | 7 | 1.74 |
"Keselarasan Horizontal adalah keselarasan antara bidang pekerjaan alumni dengan bidang ilmu/prodi lulusan yang bersangkutan"
KESELARASAN HORISONTAL | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Sangat Erat | 3962 | 30.90 |
Erat | 2406 | 18.77 |
Cukup Erat | 2390 | 18.64 |
Kurang Erat | 1865 | 14.55 |
Tidak Sama Sekali | 2198 | 17.14 |
"Keselarasan Vertikal adalah keselarasan antara jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan minimal yang menjadi persyaratan suatu pekerjaan"
KESELARASAN VERTIKAL | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Setingkat lebih tinggi | 2514 | 22.09 |
Pada tingkat yang sama | 5125 | 45.03 |
Setingkat lebih rendah | 1865 | 16.39 |
Tidak perlu pendidikan tinggi | 1878 | 16.50 |
BESARAN GAJI/PENGHASILAN | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Lebih Kecil dari 1 Juta Rupiah | 1989 | 11.84 |
1 s/d 3 Juta Rupiah | 12369 | 73.61 |
3 s/d 5 Juta Rupiah | 1458 | 8.68 |
Lebih Besar dari 5 Juta Rupiah | 988 | 5.88 |
SUMBER DANA | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Biaya Sendiri/Keluarga | 6558 | 39.10 |
Beasiswa ADIK | 1465 | 8.73 |
Beasiswa Bidikmisi | 2196 | 13.09 |
Beasiswa PPA | 1673 | 9.97 |
Beasiswa Afirmasi | 1617 | 9.64 |
Beasiswa Perusahaan/Swasta | 1546 | 9.22 |
Lainnya | 1717 | 10.24 |
Tracer Study (pelacakan data alumni) adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di Universitas Nusa Cendana.
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Apabila anda mengalami kesulitan dalam login atau belum mempunyai akun,
silahkan hubungi:
Contact Person 1: Willy Dambu
WhatsApp: +62 821-2247-6811
Contact Person 2: Jordan Riwu Kaho
WhatsApp: +62 852-8210-0600
Email: kesmawaundana15@gmail.com